RM
Corretor de imóveis
Raiffe Moura
Especialista na orla de João Pessoa
Cabo Branco, Manaíra, Bessa, Jardim Oceania e Altiplano. Atendo quem mora aqui e quem compra de outro estado.
CRECI-PB 20160
João Pessoa · PB
Falar comigo no WhatsApp
Respondo pessoalmente
Instagram
@raiffe_imoveis
| Bairro | m² | 12 meses |
|---|---|---|
| Cabo Branco | R$ 12.541 | +7,8% |
| Jardim Oceania | R$ 10.872 | +12,1% |
| Altiplano | R$ 10.550 | +14,3% |
| Brisamar | R$ 9.306 | +10,4% |
| Aeroclube | R$ 9.066 | +17,7% |
| Manaíra | R$ 8.924 | +9,9% |
| Bessa | R$ 8.533 | +7,9% |
| Jd. Cid. Universitária | R$ 5.856 | +19,6% |
| Portal do Sol | R$ 5.722 | +6,5% |
| Torre | R$ 5.600 | +3,8% |
Média de João Pessoa: R$ 8.387/m². Média do Brasil: R$ 9.954/m². Índice FipeZAP, agosto de 2026.
Quanto o seu orçamento compra aqui?